Official name | Faroe Islands |
---|---|
Short name | Faroe Islands |
Flag | |
Banks in SWIFT | 1+ |
Regions of SWIFT | 1+ |
Total records of SWIFT | 5+ |
Offshore zone according to the International Monetary Fund (IMF) | No |
Offshore zone according to Financial Secrecy Index | No |
Offshore zone according to the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) | No |
Official name | Republic of Fiji |
---|---|
Short name | Fiji |
Flag | |
Banks in SWIFT | 5+ |
Regions of SWIFT | 1+ |
Total records of SWIFT | 10+ |
Offshore zone according to the International Monetary Fund (IMF) | No |
Offshore zone according to Financial Secrecy Index | No |
Offshore zone according to the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) | No |
Official name | Republic of Finland |
---|---|
Short name | Finland |
Flag | |
Banks in SWIFT | 500+ |
Regions of SWIFT | 10+ |
Total records of SWIFT | 500+ |
Offshore zone according to the International Monetary Fund (IMF) | No |
Offshore zone according to Financial Secrecy Index | No |
Offshore zone according to the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) | No |
Official name | French Republic |
---|---|
Short name | France |
Flag | |
Banks in SWIFT | 1000+ |
Regions of SWIFT | 10+ |
Total records of SWIFT | 1000+ |
Offshore zone according to the International Monetary Fund (IMF) | No |
Offshore zone according to Financial Secrecy Index | No |
Offshore zone according to the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) | No |
Official name | Guiana |
---|---|
Short name | French Guiana |
Flag | |
Banks in SWIFT | 1+ |
Regions of SWIFT | 1+ |
Total records of SWIFT | 5+ |
Offshore zone according to the International Monetary Fund (IMF) | No |
Offshore zone according to Financial Secrecy Index | No |
Offshore zone according to the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) | No |
Official name | French Polynesia |
---|---|
Short name | French Polynesia |
Flag | |
Banks in SWIFT | 10+ |
Regions of SWIFT | 1+ |
Total records of SWIFT | 10+ |
Offshore zone according to the International Monetary Fund (IMF) | No |
Offshore zone according to Financial Secrecy Index | No |
Offshore zone according to the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) | No |