Official name | Independent and Sovereign Republic of Kiribati |
---|---|
Short name | Kiribati |
Flag | |
Banks in SWIFT | 1+ |
Regions of SWIFT | 1+ |
Total records of SWIFT | 1+ |
Offshore zone according to the International Monetary Fund (IMF) | No |
Offshore zone according to Financial Secrecy Index | No |
Offshore zone according to the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) | Yes |
Official name | Republic of Kosovo |
---|---|
Short name | Kosovo |
Flag | |
Banks in SWIFT | 10+ |
Regions of SWIFT | 1+ |
Total records of SWIFT | 10+ |
Offshore zone according to the International Monetary Fund (IMF) | No |
Offshore zone according to Financial Secrecy Index | No |
Offshore zone according to the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) | No |
Official name | State of Kuwait |
---|---|
Short name | Kuwait |
Flag | |
Banks in SWIFT | 50+ |
Regions of SWIFT | 5+ |
Total records of SWIFT | 50+ |
Offshore zone according to the International Monetary Fund (IMF) | No |
Offshore zone according to Financial Secrecy Index | No |
Offshore zone according to the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) | No |
Official name | Kyrgyz Republic |
---|---|
Short name | Kyrgyzstan |
Flag | |
Banks in SWIFT | 10+ |
Regions of SWIFT | 1+ |
Total records of SWIFT | 10+ |
Offshore zone according to the International Monetary Fund (IMF) | No |
Offshore zone according to Financial Secrecy Index | No |
Offshore zone according to the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) | No |
Official name | Lao People's Democratic Republic |
---|---|
Short name | Laos |
Flag | |
Banks in SWIFT | 10+ |
Regions of SWIFT | 1+ |
Total records of SWIFT | 50+ |
Offshore zone according to the International Monetary Fund (IMF) | No |
Offshore zone according to Financial Secrecy Index | No |
Offshore zone according to the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) | No |
Official name | Republic of Latvia |
---|---|
Short name | Latvia |
Flag | |
Banks in SWIFT | 50+ |
Regions of SWIFT | 1+ |
Total records of SWIFT | 50+ |
Offshore zone according to the International Monetary Fund (IMF) | No |
Offshore zone according to Financial Secrecy Index | No |
Offshore zone according to the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) | Yes |