Official name | Republic of Bulgaria |
---|---|
Short name | Bulgaria |
Flag | |
Banks in SWIFT | 50+ |
Regions of SWIFT | 5+ |
Total records of SWIFT | 50+ |
Offshore zone according to the International Monetary Fund (IMF) | No |
Offshore zone according to Financial Secrecy Index | No |
Offshore zone according to the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) | No |
Official name | Burkina Faso |
---|---|
Short name | Burkina Faso |
Flag | |
Banks in SWIFT | 10+ |
Regions of SWIFT | 1+ |
Total records of SWIFT | 10+ |
Offshore zone according to the International Monetary Fund (IMF) | No |
Offshore zone according to Financial Secrecy Index | No |
Offshore zone according to the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) | No |
Official name | Republic of Burundi |
---|---|
Short name | Burundi |
Flag | |
Banks in SWIFT | 10+ |
Regions of SWIFT | 1+ |
Total records of SWIFT | 10+ |
Offshore zone according to the International Monetary Fund (IMF) | No |
Offshore zone according to Financial Secrecy Index | No |
Offshore zone according to the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) | No |
Official name | Kingdom of Cambodia |
---|---|
Short name | Cambodia |
Flag | |
Banks in SWIFT | 50+ |
Regions of SWIFT | 1+ |
Total records of SWIFT | 50+ |
Offshore zone according to the International Monetary Fund (IMF) | No |
Offshore zone according to Financial Secrecy Index | No |
Offshore zone according to the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) | No |
Official name | Republic of Cameroon |
---|---|
Short name | Cameroon |
Flag | |
Banks in SWIFT | 10+ |
Regions of SWIFT | 5+ |
Total records of SWIFT | 50+ |
Offshore zone according to the International Monetary Fund (IMF) | No |
Offshore zone according to Financial Secrecy Index | No |
Offshore zone according to the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) | No |
Official name | Canada |
---|---|
Short name | Canada |
Flag | |
Banks in SWIFT | 250+ |
Regions of SWIFT | 10+ |
Total records of SWIFT | 500+ |
Offshore zone according to the International Monetary Fund (IMF) | No |
Offshore zone according to Financial Secrecy Index | No |
Offshore zone according to the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) | No |