Официальное название | Гуам |
---|---|
Короткое название | Гуам |
Флаг | |
Банков в СВИФТ | 1+ |
Регионов СВИФТ | 1+ |
Всего записей СВИФТ | 5+ |
Офшорная зона по данным Международного валютного фонда (МВФ) | Нет |
Офшорная зона по данным Financial Secrecy Index | Нет |
Офшорная зона по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | Нет |
Официальное название | Королевство Дания |
---|---|
Короткое название | Дания |
Флаг | |
Банков в СВИФТ | 250+ |
Регионов СВИФТ | 10+ |
Всего записей СВИФТ | 500+ |
Офшорная зона по данным Международного валютного фонда (МВФ) | Нет |
Офшорная зона по данным Financial Secrecy Index | Нет |
Офшорная зона по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | Нет |
Официальное название | Бейливик Джерси |
---|---|
Короткое название | Джерси |
Флаг | |
Банков в СВИФТ | 50+ |
Регионов СВИФТ | 10+ |
Всего записей СВИФТ | 250+ |
Офшорная зона по данным Международного валютного фонда (МВФ) | Да |
Офшорная зона по данным Financial Secrecy Index | Да |
Офшорная зона по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | Да |
Официальное название | Республика Джибути |
---|---|
Короткое название | Джибути |
Флаг | |
Банков в СВИФТ | 10+ |
Регионов СВИФТ | 5+ |
Всего записей СВИФТ | 10+ |
Офшорная зона по данным Международного валютного фонда (МВФ) | Нет |
Офшорная зона по данным Financial Secrecy Index | Нет |
Офшорная зона по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | Да |
Официальное название | Содружество Доминики |
---|---|
Короткое название | Доминика |
Флаг | |
Банков в СВИФТ | 10+ |
Регионов СВИФТ | 1+ |
Всего записей СВИФТ | 10+ |
Офшорная зона по данным Международного валютного фонда (МВФ) | Да |
Офшорная зона по данным Financial Secrecy Index | Да |
Офшорная зона по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | Да |
Официальное название | Доминиканская Республика |
---|---|
Короткое название | Доминиканская Республика |
Флаг | |
Банков в СВИФТ | 50+ |
Регионов СВИФТ | 10+ |
Всего записей СВИФТ | 50+ |
Офшорная зона по данным Международного валютного фонда (МВФ) | Нет |
Офшорная зона по данным Financial Secrecy Index | Нет |
Офшорная зона по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | Нет |