Официальное название | Республика Союз Мьянма |
---|---|
Короткое название | Мьянма |
Флаг | |
Банков в СВИФТ | 10+ |
Регионов СВИФТ | 1+ |
Всего записей СВИФТ | 50+ |
Офшорная зона по данным Международного валютного фонда (МВФ) | Нет |
Офшорная зона по данным Financial Secrecy Index | Нет |
Офшорная зона по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | Нет |
Официальное название | Республика Намибия |
---|---|
Короткое название | Намибия |
Флаг | |
Банков в СВИФТ | 10+ |
Регионов СВИФТ | 1+ |
Всего записей СВИФТ | 10+ |
Офшорная зона по данным Международного валютного фонда (МВФ) | Нет |
Офшорная зона по данным Financial Secrecy Index | Нет |
Офшорная зона по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | Нет |
Официальное название | Республика Науру |
---|---|
Короткое название | Науру |
Флаг | |
Банков в СВИФТ | 1+ |
Регионов СВИФТ | 1+ |
Всего записей СВИФТ | 1+ |
Офшорная зона по данным Международного валютного фонда (МВФ) | Да |
Офшорная зона по данным Financial Secrecy Index | Да |
Офшорная зона по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | Да |
Официальное название | Федеративная Демократическая Республика Непал |
---|---|
Короткое название | Непал |
Флаг | |
Банков в СВИФТ | 10+ |
Регионов СВИФТ | 1+ |
Всего записей СВИФТ | 50+ |
Офшорная зона по данным Международного валютного фонда (МВФ) | Нет |
Офшорная зона по данным Financial Secrecy Index | Нет |
Офшорная зона по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | Нет |
Официальное название | Республика Нигер |
---|---|
Короткое название | Нигер |
Флаг | |
Банков в СВИФТ | 10+ |
Регионов СВИФТ | 1+ |
Всего записей СВИФТ | 10+ |
Офшорная зона по данным Международного валютного фонда (МВФ) | Нет |
Офшорная зона по данным Financial Secrecy Index | Нет |
Офшорная зона по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | Нет |
Официальное название | Федеративная Республика Нигерия |
---|---|
Короткое название | Нигерия |
Флаг | |
Банков в СВИФТ | 50+ |
Регионов СВИФТ | 5+ |
Всего записей СВИФТ | 50+ |
Офшорная зона по данным Международного валютного фонда (МВФ) | Нет |
Офшорная зона по данным Financial Secrecy Index | Нет |
Офшорная зона по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | Нет |