Официальное название | Республика Суринам |
---|---|
Короткое название | Суринам |
Флаг | |
Банков в СВИФТ | 10+ |
Регионов СВИФТ | 1+ |
Всего записей СВИФТ | 10+ |
Офшорная зона по данным Международного валютного фонда (МВФ) | Нет |
Офшорная зона по данным Financial Secrecy Index | Нет |
Офшорная зона по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | Нет |
Официальное название | Соединенные Штаты Америки |
---|---|
Короткое название | США |
Флаг | |
Банков в СВИФТ | 1000+ |
Регионов СВИФТ | 50+ |
Всего записей СВИФТ | 1000+ |
Офшорная зона по данным Международного валютного фонда (МВФ) | Нет |
Офшорная зона по данным Financial Secrecy Index | Да |
Офшорная зона по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | Да |
Официальное название | Республика Сьерра-Леоне |
---|---|
Короткое название | Сьерра-Леоне |
Флаг | |
Банков в СВИФТ | 10+ |
Регионов СВИФТ | 1+ |
Всего записей СВИФТ | 10+ |
Офшорная зона по данным Международного валютного фонда (МВФ) | Нет |
Офшорная зона по данным Financial Secrecy Index | Нет |
Офшорная зона по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | Нет |
Официальное название | Республика Таджикистан |
---|---|
Короткое название | Таджикистан |
Флаг | |
Банков в СВИФТ | 10+ |
Регионов СВИФТ | 1+ |
Всего записей СВИФТ | 50+ |
Офшорная зона по данным Международного валютного фонда (МВФ) | Нет |
Офшорная зона по данным Financial Secrecy Index | Нет |
Офшорная зона по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | Нет |
Официальное название | Королевство Таиланд |
---|---|
Короткое название | Таиланд |
Флаг | |
Банков в СВИФТ | 50+ |
Регионов СВИФТ | 5+ |
Всего записей СВИФТ | 250+ |
Офшорная зона по данным Международного валютного фонда (МВФ) | Нет |
Офшорная зона по данным Financial Secrecy Index | Нет |
Офшорная зона по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | Нет |
Официальное название | Китайская Республика (Тайвань) |
---|---|
Короткое название | Тайвань |
Флаг | |
Банков в СВИФТ | 250+ |
Регионов СВИФТ | 10+ |
Всего записей СВИФТ | 1000+ |
Офшорная зона по данным Международного валютного фонда (МВФ) | Нет |
Офшорная зона по данным Financial Secrecy Index | Нет |
Офшорная зона по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | Нет |