Официальное название | Туркменистан |
---|---|
Короткое название | Туркмения |
Флаг | |
Банков в СВИФТ | 10+ |
Регионов СВИФТ | 1+ |
Всего записей СВИФТ | 10+ |
Офшорная зона по данным Международного валютного фонда (МВФ) | Нет |
Офшорная зона по данным Financial Secrecy Index | Нет |
Офшорная зона по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | Нет |
Официальное название | Турецкая республика |
---|---|
Короткое название | Турция |
Флаг | |
Банков в СВИФТ | 50+ |
Регионов СВИФТ | 5+ |
Всего записей СВИФТ | 1000+ |
Офшорная зона по данным Международного валютного фонда (МВФ) | Нет |
Офшорная зона по данным Financial Secrecy Index | Нет |
Офшорная зона по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | Нет |
Официальное название | Республика Уганда |
---|---|
Короткое название | Уганда |
Флаг | |
Банков в СВИФТ | 10+ |
Регионов СВИФТ | 1+ |
Всего записей СВИФТ | 50+ |
Офшорная зона по данным Международного валютного фонда (МВФ) | Нет |
Офшорная зона по данным Financial Secrecy Index | Нет |
Офшорная зона по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | Нет |
Официальное название | Республика Узбекистан |
---|---|
Короткое название | Узбекистан |
Флаг | |
Банков в СВИФТ | 10+ |
Регионов СВИФТ | 1+ |
Всего записей СВИФТ | 50+ |
Офшорная зона по данным Международного валютного фонда (МВФ) | Нет |
Офшорная зона по данным Financial Secrecy Index | Нет |
Офшорная зона по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | Нет |
Официальное название | Украина |
---|---|
Короткое название | Украина |
Флаг | |
Банков в СВИФТ | 250+ |
Регионов СВИФТ | 10+ |
Всего записей СВИФТ | 500+ |
Офшорная зона по данным Международного валютного фонда (МВФ) | Нет |
Офшорная зона по данным Financial Secrecy Index | Нет |
Офшорная зона по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | Нет |
Официальное название | Уоллис и Футуна |
---|---|
Короткое название | Уоллис и Футуна |
Флаг | |
Банков в СВИФТ | 1+ |
Регионов СВИФТ | 1+ |
Всего записей СВИФТ | 1+ |
Офшорная зона по данным Международного валютного фонда (МВФ) | Нет |
Офшорная зона по данным Financial Secrecy Index | Нет |
Офшорная зона по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | Нет |