Официальное название | Восточная Республика Уругвай |
---|---|
Короткое название | Уругвай |
Флаг | |
Банков в СВИФТ | 50+ |
Регионов СВИФТ | 5+ |
Всего записей СВИФТ | 50+ |
Офшорная зона по данным Международного валютного фонда (МВФ) | Да |
Офшорная зона по данным Financial Secrecy Index | Да |
Офшорная зона по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | Да |
Официальное название | Фарерские острова |
---|---|
Короткое название | Фарерские острова |
Флаг | |
Банков в СВИФТ | 1+ |
Регионов СВИФТ | 1+ |
Всего записей СВИФТ | 5+ |
Офшорная зона по данным Международного валютного фонда (МВФ) | Нет |
Офшорная зона по данным Financial Secrecy Index | Нет |
Офшорная зона по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | Нет |
Официальное название | Республика Фиджи |
---|---|
Короткое название | Фиджи |
Флаг | |
Банков в СВИФТ | 5+ |
Регионов СВИФТ | 1+ |
Всего записей СВИФТ | 10+ |
Офшорная зона по данным Международного валютного фонда (МВФ) | Нет |
Офшорная зона по данным Financial Secrecy Index | Нет |
Офшорная зона по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | Нет |
Официальное название | Республика Филиппины |
---|---|
Короткое название | Филиппины |
Флаг | |
Банков в СВИФТ | 250+ |
Регионов СВИФТ | 10+ |
Всего записей СВИФТ | 500+ |
Офшорная зона по данным Международного валютного фонда (МВФ) | Да |
Офшорная зона по данным Financial Secrecy Index | Да |
Офшорная зона по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | Да |
Официальное название | Финляндская Республика |
---|---|
Короткое название | Финляндия |
Флаг | |
Банков в СВИФТ | 500+ |
Регионов СВИФТ | 10+ |
Всего записей СВИФТ | 500+ |
Офшорная зона по данным Международного валютного фонда (МВФ) | Нет |
Офшорная зона по данным Financial Secrecy Index | Нет |
Офшорная зона по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | Нет |
Официальное название | Фолклендские острова |
---|---|
Короткое название | Фолклендские острова |
Флаг | |
Банков в СВИФТ | 1+ |
Регионов СВИФТ | 1+ |
Всего записей СВИФТ | 1+ |
Офшорная зона по данным Международного валютного фонда (МВФ) | Нет |
Офшорная зона по данным Financial Secrecy Index | Нет |
Офшорная зона по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | Нет |